Prijs
Cardano noteert $0.1904, een verandering van -3.5% ten opzichte van gisteren. De 24-uurs range loopt van $0.1895 tot $0.1990.
Over langere periodes: -1.1% (7 dagen), 15.2% (30 dagen). De all-time high van $3.09 is 93,8% hoger dan de huidige prijs. De marktcapitalisatie bedraagt $7,111,811,971.
Technische indicatoren – Dagelijks
Summary: Sell 8 / Neutral 10 / Buy 8
Oscillatoren: Sell 1 / Neutral 9 / Buy 1
| Indicator | Waarde | Signaal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 58.59 | Neutral |
| Stochastic %K | 64.54 | Neutral |
| CCI(20) | 48.20 | Neutral |
| ADX(14) | 25.50 | Neutral |
| Awesome Oscillator | 0.0219 | Neutral |
| Momentum(10) | 0.0161 | Sell |
| MACD(12,26) | 0.0074 | Buy |
| Stochastic RSI | 59.99 | Neutral |
| Williams %R | -41.33 | Neutral |
| Bull Bear Power | 0.0035 | Neutral |
| Ultimate Oscillator | 45.22 | Neutral |
Moving Averages: Sell 7 / Neutral 1 / Buy 7
| Indicator | Waarde | Signaal |
|---|---|---|
| EMA 10 | 0.1906 | Sell |
| SMA 10 | 0.1945 | Sell |
| EMA 20 | 0.1843 | Buy |
| SMA 20 | 0.1800 | Buy |
| EMA 30 | 0.1807 | Buy |
| SMA 30 | 0.1756 | Buy |
| EMA 50 | 0.1804 | Buy |
| SMA 50 | 0.1700 | Buy |
| EMA 100 | 0.1966 | Sell |
| SMA 100 | 0.1943 | Sell |
| EMA 200 | 0.2553 | Sell |
| SMA 200 | 0.2312 | Sell |
| Ichimoku BL | 0.1825 | Neutral |
| VWMA 20 | 0.1831 | Buy |
| Hull MA 9 | 0.1928 | Sell |
Technische indicatoren – Wekelijks
Summary: Sell 13 / Neutral 9 / Buy 4
Oscillatoren: Sell 1 / Neutral 8 / Buy 2
| Indicator | Waarde | Signaal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 39.95 | Neutral |
| Stochastic %K | 35.87 | Neutral |
| CCI(20) | -28.41 | Neutral |
| ADX(14) | 30.58 | Neutral |
| Awesome Oscillator | -0.0726 | Neutral |
| Momentum(10) | 0.0252 | Buy |
| MACD(12,26) | -0.0485 | Buy |
| Stochastic RSI | 98.52 | Neutral |
| Williams %R | -64.03 | Neutral |
| Bull Bear Power | 0.0012 | Sell |
| Ultimate Oscillator | 50.30 | Neutral |
Moving Averages: Sell 12 / Neutral 1 / Buy 2
| Indicator | Waarde | Signaal |
|---|---|---|
| EMA 10 | 0.1875 | Buy |
| SMA 10 | 0.1742 | Buy |
| EMA 20 | 0.2156 | Sell |
| SMA 20 | 0.2075 | Sell |
| EMA 30 | 0.2571 | Sell |
| SMA 30 | 0.2294 | Sell |
| EMA 50 | 0.3354 | Sell |
| SMA 50 | 0.3676 | Sell |
| EMA 100 | 0.4384 | Sell |
| SMA 100 | 0.5521 | Sell |
| EMA 200 | 0.4777 | Sell |
| SMA 200 | 0.4730 | Sell |
| Ichimoku BL | 0.2259 | Neutral |
| VWMA 20 | 0.2025 | Sell |
| Hull MA 9 | 0.1934 | Sell |
Prijsontwikkeling (30 dagen)
De SMA(10) staat op $0.1943, de SMA(20) op $0.1799. Cardano bevindt zich -2,0% boven de SMA(10) en 5,8% boven de SMA(20).
Marktcijfers
- Marktcapitalisatie: $7,1 miljard
- 24u volume: $233,936,008
- Circulerend aanbod: 37.353.519.634 ADA
- ATH: $3,09 (-93.8% huidige afstand)
Interpretatie
Cardano vertoont een opmerkelijke divergentie tussen de dagelijkse en wekelijkse timeframes. Op de 1D-grafiek is het beeld gebalanceerd: 8 Sell, 10 Neutral, 8 Buy. De korte-termijn moving averages (EMA 20 op $0,1843, SMA 20 op $0,1800) geven een koopsignaal — de prijs handelt erboven. Maar de langere-termijn gemiddelden (EMA 100 op $0,1966, EMA 200 op $0,2553) drukken zwaar op de koers.
Op de wekelijkse timeframe is het beeld bearisher: Sell 13 / Neutral 9 / Buy 4. De RSI op 1W-niveau (39,95) nadert oversold. De MACD op weekbasis (-0,0485) is negatief, al geeft TradingView deze als “Buy” omdat de lijn boven het signaal uitkomt. De Stochastic RSI staat opmerkelijk hoog (98,52), wat kan wijzen op een overbought-conditie op korte termijn binnen een langere downtrend.
De 30-dagen trend is positief: +15,2% over de laatste maand. De SMA(10) op $0.1943 en SMA(20) op $0.1799 bevestigen de opwaartse beweging — ADA handelt respectievelijk -2.0% en 5,8% boven deze gemiddelden. De recente rally van $0,156 (begin juli) naar $0,20 (eind juli) verliest echter aan momentum met de daling van de afgelopen dagen.
Kortom: ADA zit in een korte-termijn uptrend (boven SMA 10/20 op dagbasis) maar tegen langere-termijn weerstand aan (onder de EMA 100, EMA 200). De wekelijkse trend is bearish. Een doorbraak boven $0,20 is nodig om de bullish case te versterken.
Bron: TradingView, CoinGecko. 11 augustus 2026.